2025.01.02
浏览量:
西安欧亚学院2024年师德师风考核结果备案表 | ||||
部门(公章):工商管理学院 提交日期:2025年1月2日 | ||||
序号 | 员工编码 | 姓名 | 岗位 | 考核结果 (合格/不合格) |
1 | 81100576 | 程巍巍 | 教师 | 合格 |
2 | 86110731 | 胡丽娜 | 教师 | 合格 |
3 | 81090554 | 李静 | 教师 | 合格 |
4 | 78070577 | 李卫琳 | 教师 | 合格 |
5 | 91111820 | 刘冰 | 教师 | 合格 |
6 | 81100571 | 王静 | 教师 | 合格 |
7 | 89062392 | 王舒 | 教师 | 合格 |
8 | 86010696 | 张雪艳 | 行政兼课教师 | 合格 |
9 | 79070504 | 王瑛 | 行政兼课教师 | 合格 |
10 | 81010615 | 姚军 | 教师 | 合格 |
11 | 88022357 | 杨舒涵 | 教师 | 合格 |
12 | 88042364 | 强亚娜 | 教师 | 合格 |
13 | 87101753 | 程方 | 教师 | 合格 |
14 | 91101769 | 衡希 | 教师 | 合格 |
15 | 75060878 | 李玉霞 | 教师 | 合格 |
16 | 96072330 | 王佳奇 | 教师 | 合格 |
17 | 75022291 | 王小青 | 教师 | 合格 |
18 | 81070830 | 王艳武 | 教师 | 合格 |
19 | 83120910 | 吴睿 | 双肩挑 | 合格 |
20 | 77102386 | 袁少波 | 教师 | 合格 |
21 | 86100463 | 刘媛 | 教师 | 合格 |
22 | 87111646 | 胡玉洁 | 教师 | 合格 |
23 | 77031746 | 黄卫平 | 教师 | 合格 |
24 | 86082129 | 马礼萍 | 教师 | 合格 |
25 | 70070832 | 王鹏 | 教师 | 合格 |
26 | 93111962 | 张芳馨 | 教师 | 合格 |
27 | 94012121 | 郑倪明 | 教师 | 合格 |
28 | 94112016 | 党小雨 | 教师 | 合格 |
29 | 90071926 | 惠慧 | 教师 | 合格 |
30 | 90111605 | 惠佳雪 | 教师 | 合格 |
31 | 87061917 | 马军 | 教师 | 合格 |
32 | 79040943 | 任大鹏 | 教师 | 合格 |
33 | 95072059 | 王青青 | 教师 | 合格 |
34 | 79101671 | 谢争峻 | 教师 | 合格 |
35 | 78080946 | 张莉娜 | 教师 | 合格 |
36 | 95052288 | 王博韬 | 教师 | 合格 |
37 | 84072188 | 高延华 | 教师 | 合格 |
38 | 95101944 | 何佳明 | 教师 | 合格 |
39 | 82100765 | 胡琳卿 | 教师 | 合格 |
40 | 89121964 | 康晓丽 | 教师 | 合格 |
41 | 88040551 | 李淑明 | 教师 | 合格 |
42 | 91071948 | 吕颖迪 | 教师 | 合格 |
43 | 82090952 | 王佩 | 教师 | 合格 |
44 | 96052212 | 贺润青 | 双肩挑 | 合格 |
45 | 98042399 | 常学钰 | 教师 | 合格 |
46 | 75090509 | 豆晓宁 | 教师 | 合格 |
47 | 82011701 | 姜楠 | 教师 | 合格 |
48 | 93012301 | 解丽萍 | 教师 | 合格 |
49 | 96022205 | 李佳辰 | 教师 | 合格 |
50 | 86111910 | 李泉城 | 行政兼课教师 | 合格 |
51 | 86081538 | 李岩 | 教师 | 合格 |
52 | 72011089 | 王翔 | 教师 | 合格 |
53 | 94012056 | 许肖琳 | 教师 | 合格 |
54 | 92012363 | 孟凡 | 教师 | 合格 |
55 | 89111646 | 韩洁 | 教师 | 合格 |
56 | 82010404 | 韩臻 | 行政兼课教师 | 合格 |
57 | 77110511 | 雷可为 | 教师 | 合格 |
58 | 78050831 | 李志磊 | 教师 | 合格 |
59 | 80090515 | 刘晓莉 | 教师 | 合格 |
60 | 90031959 | 沙子凯 | 教师 | 合格 |
61 | 79060513 | 谭启鸿 | 教师 | 合格 |
62 | 80010510 | 韦鑫 | 教师 | 合格 |
63 | 83051755 | 杨贤敏 | 教师 | 合格 |
64 | 76020529 | 贺敏娟 | 教师 | 合格 |
65 | 80121554 | 梁瑜 | 教师 | 合格 |
66 | 84091607 | 吕瑞 | 教师 | 合格 |
67 | 98112396 | 屈静雯 | 教师 | 合格 |
68 | 93111961 | 孙婷 | 教师 | 合格 |
69 | 86112142 | 王茜 | 教师 | 合格 |
70 | 96022109 | 岳原 | 教师 | 合格 |
71 | 80020623 | 白颖妹 | 教师 | 合格 |
72 | 88070487 | 陈唯静 | 双肩挑 | 合格 |
73 | 83080882 | 穆阿娟 | 教师 | 合格 |
74 | 80050873 | 孙晶 | 教师 | 合格 |
75 | 84011822 | 锁强 | 教师 | 合格 |
76 | 77110876 | 徐威威 | 教师 | 合格 |
77 | 88122128 | 姚旭 | 教师 | 合格 |
78 | 83010881 | 张艳 | 教师 | 合格 |
79 | 85081642 | 朱磊 | 教师 | 合格 |
80 | 90012349 | 刘若男 | 教师 | 合格 |
81 | 94112190 | 李晨芳 | 教师 | 合格 |
82 | 89041857 | 刘可 | 教师 | 合格 |
83 | 92101743 | 潘媛媛 | 教师 | 合格 |
84 | 96112320 | 王雪如 | 教师 | 合格 |
85 | 95022165 | 张惠栩 | 教师 | 合格 |
86 | 96092194 | 张可琪 | 教师 | 合格 |
87 | 76020360 | 周鸿 | 教师 | 合格 |
88 | 87011659 | 李春花 | 教师 | 合格 |
89 | 83060211 | 刘燕 | 教师 | 合格 |
90 | 89042389 | 彭兰雅 | 教师 | 合格 |
91 | 80020888 | 吴少艾 | 教师 | 合格 |
92 | 88112461 | 李凤琴 | 教师 | 合格 |
93 | 99022483 | 吴婷 | 教师 | 合格 |
94 | 64102519 | 同燕 | 教师 | 合格 |
95 | 63121526 | 林筠 | 教师 | 合格 |
96 | 73110605 | 李玉翠 | 辅导员 | 合格 |
97 | 86021626 | 贾梦园 | 辅导员 | 合格 |
98 | 86011513 | 何扬波 | 辅导员 | 合格 |
99 | 94122265 | 张潇文 | 辅导员 | 合格 |
101 | 95092310 | 宋蕾 | 辅导员 | 合格 |
102 | 80060628 | 金鉴 | 实验员 | 合格 |
工商管理学院教师发展与评价委员会
2025年1月2日